メッシュコンテナの表面処理
電気メッキ
塗装、ドブなど
塗装、ドブなど
機種 | 耐荷重 (kg) | サイズ (kg) | 素材寸法(mm) | ネット(mm) | 重量(kg) | 段数 |
---|---|---|---|---|---|---|
M-1 | 300 | 500×800×540 | Φ3.0 | 28×28 | 14.62 | 4 |
14.62 | 500 | 800×500×540 | Φ3.0 | 14×14 | 20.12 | 4 |
M-15 | 500 | 800×500×540 | Φ4.8 | 25×50 | 22.14 | 4 |
A-3 | 1100 | 800×600×650 | Φ6.0 | 50×50 | 32.81 | 4 |
A-5 | 1350 | 1000×800×850 | Φ6.0 | 50×50 | 50.87 | 4 |
50.87 | 1000 | 1000×800×850 | Φ6.0 | 50×100 | 44.27 | 4 |
A-7 | 1800 | 1200×1000×900 | Φ6.0 | 50×50 | 73.74 | 4 |
B-7 | 1000 | 1200×1000×900 | Φ6.0 | 50×100 | 60.31 | 4 |
V7530 | 1000 | 1160*1160*1000 | Φ3.8 | 50×50 | 81.47 | 3 |
Copyright © 2011-2022 美固龍金属製品(中国)有限公司 某ICP备11013059号-1